我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:水锤吸纳器由外壳、高级合成橡胶弹性内胆及多孔管等组成。适用于工矿、企业、高层建筑、电站等各类给排水系统中。在无需阻止水流的条件下,具有超卓的水击吸收力,有效地吸纳水锤。
公称压力MPa | 试验压力 | 适合介质 | 适宜温度 | 容气腔压力(占管道压力百分数) | |
密封试压 | 强度试压 | ||||
MPa | MPa | ||||
1.6 | 1.76 | 2.4 | 纯净水 | <=80℃ | 50~70% |
2.5 | 2.75 | 3.75 |
型号 | 公称通径DN | 法兰直径D | 螺栓孔中心圆直径D1 | 连接凸出部分直径D2 | 法兰厚度b | 总高度H | 螺孔数量直径Z-d | |
mm | 英寸 | |||||||
1.6MPa | ||||||||
SG9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 |
SG9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 300 | 4-φ14 |
SG9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 320 | 4-φ14 |
SG9032 | 32 | 1 1/2 | 140 | 100 | 78 | 18 | 340 | 4-φ18 |
SG9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 350 | 4-φ18 |
SG9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
SG9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 20 | 505 | 4-φ18 |
SG9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 745 | 8-φ18 |
SG9100 | 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 22 | 765 | 8-φ18 |
SG9125 | 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 796 | 8-φ18 |
SG9150 | 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 24 | 828 | 8-φ23 |
SG9200 | 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 918 | 12-φ23 |
SG9250 | 250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 948 | 12-φ25 |
SG9300 | 300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 970 | 12-φ25 |
| ||||||||
SG9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 220 | 4-φ14 |
SG9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 |
SG9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 |
SG9032 | 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 350 | 4-φ18 |
SG9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 |
SG9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
SG9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 505 | 8-φ18 |
SG9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 745 | 8-φ18 |
SG9100 | 100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 765 | 8-φ23 |
SG9125 | 125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 26 | 796 | 8-φ25 |
SG9150 | 150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 828 | 8-φ25 |
SG9200 | 200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 30 | 918 | 12-φ25 |
SG9250 | 250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 32 | 948 | 12-φ30 |
SG9300 | 300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 34 | 970 | 16-φ30 |
网站二维码