我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:Z83Y-160,ZF83Y高压卡箍闸阀采用新型平衡浮动式密封结构,适用于压力不大于40MPa,温度不高于120℃的油、天燃气等管线上,作为控制介质的启闭及调节装置,该产品结构设计新颖、选材恰当、测度严格、操作轻便,具有较强防腐、耐磨、耐冲蚀性能,是石油工业界一种理想的新型装备。
压 力 等 级 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 |
工作压力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 |
强度试验(Mpa) | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 |
密封试验(Mpa) | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 |
介 质 | 水、油、天燃气 |
温 度 | -19~120℃ |
公称压力(MPa) | 公称通径(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
D | G | C | L | E | H | W | L0 | ||
16 20 | 40 | 36 | 43 | 64 | 210 | 82 | 356 | 240 | 430 |
50 | 46 | 52 | 70 | 242 | 100 | 379 | 260 | 460 | |
65 | 58 | 63 | 89 | 260 | 125 | 402 | 280 | 500 | |
80 | 72 | 78 | 108 | 310 | 157 | 475 | 320 | 550 | |
100 | 90 | 95 | 130 | 450 | 183 | 548 | 350 | 610 | |
150 | 135 | 150 | 195 | 550 | 262 | 660 | 450 | 750 | |
25 | 40 | 36 | 43 | 64 | 210 | 82 | 356 | 240 | 430 |
50 | 46 | 56 | 76 | 310 | 120 | 379 | 260 | 460 | |
65 | 53 | 67 | 89 | 340 | 132 | 402 | 280 | 500 | |
80 | 65 | 86 | 114 | 380 | 157 | 475 | 320 | 550 | |
100 | 80 | 101 | 133 | 450 | 183 | 548 | 350 | 610 | |
150 | 130 | 167 | 219 | 620 | 272 | 793 | 450 | 750 | |
35 | 40 | 36 | 43 | 64 | 210 | 82 | 356 | 240 | 430 |
50 | 46 | 56 | 76 | 300 | 123 | 379 | 260 | 460 | |
65 | 53 | 67 | 89 | 340 | 136 | 402 | 280 | 500 | |
80 | 65 | 86 | 114 | 380 | 162 | 475 | 320 | 550 | |
100 | 80 | 101 | 133 | 450 | 188 | 548 | 350 | 610 | |
150 | 130 | 167 | 219 | 620 | 278 | 793 | 450 | 750 |
网站二维码