我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:Z63Y-160I,Z63Y-250I,Z63Y-350I,Z63Y-400I阀体承载能力高,通道为直通式,全开时,与闸板导流孔相贯通和直管相似,流阻很小。阀杆处采用复合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
一、 Z63Y-160I,Z63Y-250I,Z63Y-350I,Z63Y-400I 结构特征与工作原理
压力 (MPa) | 公称通径 | 尺寸(mm) | H | H1 | ||||
L | Do | D | 手动 | 伞齿转传动 | 电动 | |||
10 15 16 20 | DN25 | 160 | 25 | 35 | 235 | 65 | ||
DN40 | 210 | 35 | 60 | 335 | 385 | 435 | 99 | |
DN50 | 230 | 46 | 76 | 370 | 420 | 470 | 110 | |
DN65 | 250 | 57 | 89 | 420 | 470 | 520 | 137 | |
DN80 | 270 | 73 | 108 | 478 | 530 | 578 | 160 | |
DN100 | 320 | 80 | 133 | 595 | 645 | 695 | 204 | |
DN125 | 400 | 110 | 159 | 650 | 700 | 750 | 241 | |
DN150 | 500 | 139 | 170 | 725 | 775 | 825 | 275 | |
DN200 | 600 | 178 | 222 | 875 | 925 | 975 | 350 | |
25 32 42 | DN25 | 160 | 25 | 35 | 235 | 65 | ||
DN40 | 210 | 35 | 60 | 335 | 385 | 435 | 99 | |
DN50 | 240 | 46 | 76 | 370 | 420 | 470 | 110 | |
DN65 | 260 | 57 | 89 | 420 | 470 | 520 | 137 | |
DN80 | 280 | 73 | 108 | 478 | 530 | 578 | 160 | |
DN100 | 330 | 80 | 133 | 595 | 645 | 695 | 204 | |
DN125 | 400 | 110 | 159 | 650 | 700 | 750 | 241 | |
DN150 | 500 | 139 | 170 | 725 | 775 | 825 | 275 | |
DN200 | 600 | 178 | 222 | 875 | 925 | 975 | 350 |
网站二维码