我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
MZ44W-1.5 手动城市煤气快速启闭闸阀
零件名称 | 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 垫片 |
材料 | 灰铸铁 | 铸钢 | 球墨 | 油浸石棉盘根 | 橡胶石棉板 |
型号 | 公称压力 MPa | 试验压力 | 工作温度℃ | 适用介质 | |
强度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
MZ44W | 0.15 | 0.25 | 0.165 | -10~120 | 焦炉炉煤气、发生炉煤气、水煤气、油煤气等 |
MZ44W | 0.2 | 0.3 | 0.22 | ||
MZ44W | 0.25 | 0.375 | 0.275 | -10~120 | 煤气、天然气 |
DN | D | D1 | D2 | z--d | L | b | f | Do | H | H1 | H2 | A*B | 重量 Kg | ||||
6巴级 | 10巴级 | 6巴级 | 10巴级 | 6巴级 | 10巴级 | 6巴级 | 10巴级 | ||||||||||
150 | 265 | 285 | 225 | 240 | 202 | 212 | 8-17.5 | 8-22 | 350 | 26 | 3 | 280 | 550 | 140 | 620 | 330*260 | 132 |
200 | 320 | 340 | 280 | 295 | 258 | 268 | 8-17.5 | 8-22 | 400 | 28 | 3 | 320 | 600 | 160 | 765 | 930*280 | 196 |
250 | 375 | 395 | 335 | 350 | 312 | 320 | 12-17.5 | 12-22 | 450 | 28 | 3 | 320 | 750 | 230 | 910 | 470*310 | 301 |
300 | 440 | 445 | 395 | 400 | 365 | 370 | 12-22 | 12-22 | 500 | 28 | 4 | 400 | 810 | 300 | 1100 | 520*350 | 462 |
350 | 490 | 505 | 445 | 460 | 415 | 430 | 12-22 | 16-22 | 550 | 30 | 4 | 400 | 950 | 340 | 1250 | 570*380 | 680 |
400 | 540 | 565 | 495 | 515 | 465 | 482 | 16-22 | 16-26 | 406 | 32 | 4 | 640 | 1010 | 430 | 1370 | 640*390 | 768 |
450 | 595 | 615 | 550 | 565 | 520 | 532 | 16-22 | 20-26 | 432 | 32 | 4 | 640 | 1070 | 465 | 1490 | 690*410 | 898 |
500 | 645 | 670 | 600 | 620 | 570 | 585 | 20-22 | 20-26 | 457 | 34 | 4 | 800 | 1140 | 490 | 1610 | 800*460 | 1362 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 670 | 685 | 20-22 | 20-30 | 508 | 36 | 5 | 800 | 1380 | 540 | 1830 | 930*500 | 1706 |
700 | 860 | 895 | 810 | 840 | 775 | 800 | 24-26 | 24-30 | 610 | 40 | 5 | 1000 | 1560 | 590 | 2060 | 1070*550 | 1846 |
800 | 975 | 1015 | 920 | 950 | 880 | 905 | 24-30 | 24-33 | 660 | 44 | 5 | 1000 | 1760 | 680 | 2650 | 1190*580 | 2760 |
900 | 1075 | 1115 | 1020 | 1050 | 980 | 1005 | 24-30 | 28-33 | 711 | 46 | 5 | 1200 | 1930 | 760 | 2790 | 1280*570 | 3760 |
1000 | 1175 | 1230 | 1120 | 1160 | 1080 | 1110 | 28-30 | 28-36 | 811 | 50 | 5 | 1200 | 1960 | 800 | 3160 | 1390*580 | 4400 |
1200 | 1405 | 1455 | 1340 | 1380 | 1295 | 1330 | 32-33 | 32-39 | 960 | 56 | 5 | 1400 | 2440 | 840 | 3620 | 1680*780 | 6787 |
1400 | 1630 | 1675 | 1560 | 1590 | 1510 | 1530 | 36-36 | 36-42 | 960 | 62 | 5 | 1400 | 3020 | 1000 | 4400 | 1900*850 | 8540 |
1600 | 1830 | 1915 | 1760 | 1820 | 1710 | 1750 | 40-36 | 40-48 | 1160 | 68 | 5 | 1600 | | | | 2360*980 | 12480 |
网站二维码