致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:G6K41J气动隔膜阀与其它阀门Z大的区别在於:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於*隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏"等弊端。
DN mm | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D0 (mm) | B | 气源压力 MPa | 气源接头 in | 耗气量 cm3 | 质量 |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 8 |
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | | | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 15 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 17.5 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 489 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | 26 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | | | 160 | | 0.5 | | | 32 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 667 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 56.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 20×1.5 | 9.458×103 | 94.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 170 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 229 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 387 |
网站二维码