
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!

产品型号:
更新时间:2025-03-03简要描述:浆液阀是在吸收和消化*阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀,以及安装方便等诸多优点,同时具备手动、电液动操作功能。
| 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 工作温度 | |
| 壳体 | 密封 | |||
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 | ≤80℃ |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| DN | L | D1 | D2 | H | n-M | |
| 0.6 | 1.0 | |||||
| 50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 330 | 4-M16 |
| 65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 |
| 80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 380 | 8-M16 |
| 100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 440 | 8-M16 |
| 125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 500 | 8-M16 |
| 150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 600 | 8-M20 |
| 200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 700 | 8-M20 |
| 250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 890 | 12-M20 |
| 300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 1050 | 12-M20 |
| 350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 1160 | 16-M20 |
| 400 | 80 | 120 | 482 | 515 | 1200 | 16-M22 |


网站二维码