我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:ZDRW-6K,ZDLW电子式电动调节通风蝶阀是3610R(L)全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构内有伺服系弘,无须另配伺服放大器。具有结构简单,流通能力大,调节精度高等特点。执行机构可根据用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、CH等型号电子式电执行机构广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气等。
ZDRW-6K,ZDLW电子式电动调节通风蝶阀是3610R(L)全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构内有伺服系弘,无须另配伺服放大器。具有结构简单,流通能力大,调节精度高等特点。执行机构可根据用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、CH等型号电子式电执行机构广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气等。
型号、规格
类别 | 直行程 | 角行程 | ||
常温型 | 中温型 | 常温型 | 中温型 | |
型号 | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDRW-6B(K) | ZDRW-6B(K)G |
规格 | DN600~2000 | DN50~1000 |
ZDRW-6K,ZDLW电子式电动调节通风蝶阀
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
额定流量 系数kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
配用电动执行机构型号 | 361L、CH、PSQ、NA、HQ等 | |||||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 0.1 , 0.6 , 1.0 | |||||||||||||||||||||
介质温度℃ | 常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | |||||||||||||||||||||
转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59中对夹式法兰连接 | |||||||||||||||||||||
动作时间 | 5-60 | |||||||||||||||||||||
阀体材质 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
技术参数和性能指标
蝶阀调节机构主要技术参数
公称通径 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公称压力 MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介质温度 ℃ | 常温:-20~200(铸铁);-40~250(铸钢); 中温-40~450(铸不锈钢) | ||||||||||||||||
额定转角 ° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
环境温度 ℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59 对夹式法兰连接 | ||||||||||||||||
阀体材质 | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
阀板材质 | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
3610L直行程电子式电动执行机构主要技术参数
型 号 | 输出力矩 N.m | 速度 mm/s | zui大行程 mm | 技术参数 |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | 100 | 电 源:220±10%Va.c.50Hz控制信号:1-5V d.c. 4-20mA d.c.(信号线用屏蔽线) 开度信号:4-20mA d.c. 保护等级:相当IP55 防爆标志:ExdⅡBT4 |
3610R角行程电子式电动执行机构主要技术参数
型 号 | 输出力矩 N.m | 动作时间 S/90° | zui大转角 | 技术参数 |
361RSA-02 | 20 | 8.5 | 90° | 电 源:220±10%Va.c.50Hz 驱动电机:交流可逆电机 输入信号:1-5V d.c. 4-20mA d.c.(信号线用屏蔽线) 开度信号:4-20mA d.c. 保护等级:相当IP55 防爆标志:ExdⅡBT4 |
361RSA-05 | 50 | 17.0 | ||
361RSB-10 | 100 | 18.0 | ||
361RSB-20 | 200 | 36.0 | ||
361RSC-30 | 300 | 24.0 | ||
361RSC-50 | 500 | 42.0 | ||
361RSC-60 | 600 | 48.0 | ||
361RSD-100 | 1000 | 30.0 | ||
361RSD-150 | 1500 | 42.0 | ||
361RXB-10 | 100 | 18.0 | ||
361RXB-20 | 200 | 36.0 |
性能指标
项 目 | 指 标 值 |
基 本 误 差% | ±2.5 |
回 差% | 2.0 |
死 区% | 3.0 |
始 终 点 偏 差% | ±2.5 |
额 定 行 程 偏 差% | +2.5 |
允 许 泄 漏 量1/h | 2×10-2×阀额定容量 |
额定流量系数Kv
转 角 | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | |
公称通径 mm | 50 | 1.9 | 7.5 | 17 | 30 | 46 | 64 | 85 |
80 | 6.7 | 15 | 30 | 55 | 92 | 140 | 220 | |
100 | 10 | 23 | 46 | 85 | 140 | 220 | 340 | |
125 | 16 | 35 | 70 | 130 | 220 | 340 | 530 | |
150 | 20 | 50 | 100 | 190 | 320 | 490 | 770 | |
200 | 40 | 90 | 180 | 340 | 570 | 870 | 1360 | |
250 | 60 | 140 | 290 | 530 | 900 | 1380 | 2130 | |
300 | 90 | 200 | 410 | 760 | 1280 | 1960 | 3060 | |
350 | 130 | 280 | 550 | 1040 | 1750 | 2660 | 4160 | |
400 | 160 | 370 | 730 | 1340 | 2300 | 4400 | 5450 | |
450 | 200 | 470 | 930 | 1700 | 2900 | 3480 | 6900 | |
500 | 250 | 570 | 1140 | 2120 | 3560 | 5430 | 8500 | |
600 | 360 | 820 | 1630 | 3050 | 5140 | 7840 | 12200 | |
700 | 500 | 1120 | 2200 | 4160 | 7000 | 10600 | 16600 | |
800 | 650 | 1450 | 2900 | 5400 | 9100 | 13800 | 21700 | |
900 | 810 | 1839 | 3726 | 6885 | 11583 | 17658 | 27540 | |
1000 | 1000 | 2270 | 4600 | 8500 | 14300 | 21800 | 34000 |
网站二维码