我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:WJ45H WJ45W不锈钢波纹管截止阀适用介质蒸气系统、天然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热设备、 冷冻系统、氨、热水、电站等
适用范围 | 适用介质 | 蒸气系统、天然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热设备、 冷冻系统、氨、热水、电站等 | |||||||||
适用温度 | -20——350℃ | ||||||||||
采用标准 | 制造标准:DIN3356 | 检验试验标准:DIN3230 | |||||||||
结构长度标准:DIN3202 | 对焊口标准:DIN3239 | ||||||||||
法兰标准:DIN2543-2545 | |||||||||||
材 质 | 阀 体 | 阀 盖 | 阀 杆 | 阀 瓣 | 密 封 面 | 填 料 | |||||
WCB | WCB | WCB | 13Gr | 2Gr | 2Gr | 柔性石墨 | |||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 | |||||
316L | CF3 | CF3 | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 | |||||
特 点 | 波纹管密封阀杆 | 双层、三层波纹管 | 双重密封 | ||||||||
无升降手轮 | 位置指示 | 维修方便 |
WJ45H WJ45W不锈钢波纹管截止阀外形尺寸各连接尺寸
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | F | D6 | N-ф | △H |
1.6 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | - | - | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 25 | |
125 | 400 | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 32 | |
150 | 480 | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 40 | |
200 | 600 | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 12-23 | 50 | |
2.5 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | - | - | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 25 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | - | - | 8-25 | 32 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | - | - | 8-25 | 40 | |
200 | 600 | - | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | - | - | 12-25 | 50 | |
4.0 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 40 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 | 51 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 58 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 66 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 76 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 88 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4 | 110 | 8-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4 | 121 | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 150 | 8-23 | 25 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 176 | 8-25 | 32 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 204 | 8-25 | 40 |
网站二维码