
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!

产品型号:
更新时间:2025-03-04简要描述:美标波纹管截止阀适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
美标波纹管截止阀WJ41Y,WJ41H-150LB,WJ41H-300LB产品结构特点
美标波纹管截止阀适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
美标波纹管截止阀 WJ41Y其主要结构特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
| 美标波纹管截止阀WJ41Y,WJ41H-150LB,WJ41H-300LB技术规范 |
| 结构形式 | BB-BG-OS & Y |
| 驱动方式 | 手动 |
| 电动 | |
| 设计标准 | ASME B16.10、BS1873 |
| 结构长度 | ASME B16.10 |
| 连接法兰 | ASME B16.5 |
| 试验和检验 | API598 |
| 产品性能规范 |
| 公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

网站二维码