
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
 
ZYC 自立式压差控制阀产品概述
ZYC自立式压差控制阀,是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制从而保持流经该被控系统介质压差不变的阀门。适用于供暖方式采用双管系统的压差控制。保证系统压差基本不变,降低噪音,平衡阻力,消除热网和水力失调。
公称压力:1.6MPa
公称通径:15~125mm
适用介质:水、油等非腐蚀性液体
适用温度:0~100℃
压差控制范围:定压差型 10KPa、20KPa、30KPa
法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准:GB/T 13927 API598
|              零件名称              |                          阀体、阀盖              |                          阀杆              |                          阀瓣              |                          膜片              |         
|              材料              |                          灰铸铁、铸钢              |                          不锈钢              |                          铸铜              |                          丁腈橡胶              |         
|              DN              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |         |
|              连接方式              |                          螺纹              |                          法兰              |         |||||||||
|              L              |                          110              |                          110              |                          115              |                          130              |                          200              |                          215              |                          230              |                          275              |                          290              |                          310              |         |
|              H(mm)              |                          定压差型              |                          95              |                          110              |                          130              |                          140              |                          190              |                          205              |                          240              |                          300              |                          350              |                          380              |         
|              流量m3/h              |                          0.2              |                          0.3.5              |                          0.5-2              |                          1-4              |                          1.5-6              |                          2-8              |                          32              |                          5-20              |                          10-30              |                          15-45              |         |


        网站二维码