我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0577-57775100致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:主阀安装在配不管道路需控制流量的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预不定期值,将上游高压减为下游低压.即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量.
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | F1 | F | H1 | H | |
20 | 150 | 136 | 292 | 247 | 342 |
25 | 160 | 136 | 292 | 247 | 342 |
32 | 180 | 136 | 292 | 247 | 342 |
40 | 200 | 155 | 330 | 278 | 395 |
50 | 203 | 155 | 330 | 278 | 395 |
65 | 216 | 165 | 350 | 298 | 405 |
80 | 241 | 175 | 365 | 313 | 430 |
100 | 292 | 195 | 410 | 350 | 510 |
125 | 330 | 220 | 455 | 365 | 560 |
150 | 356 | 230 | 475 | 420 | 585 |
200 | 495 | 255 | 530 | 450 | 675 |
250 | 622 | 300 | 623 | 470 | 730 |
300 | 698 | 340 | 700 | 490 | 760 |
350 | 787 | 415 | 840 | 526 | 840 |
400 | 914 | 430 | 880 | 570 | 910 |
450 | 978 | 430 | 880 | 570 | 910 |
网站二维码