致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:Q41F-10R Q41F-16R Q41F-25R Q41F-40R Q41F-64R
Q41F-10R Q41F-16R Q41F-25R Q41F-40R Q41F-64R
一、304不锈钢球阀 316不锈钢球阀用途和性能规范:
Q41F型球阀适用于中、小口径管路的各种压力、温度和介质下控制接通或截断管路介质的启闭装置;靠介质压力将球体压紧在出口端阀座上,其使用压力和通径受到一定限制.采用90°传动,故开关方便迅速,可以实行快速启闭.
二、304不锈钢球阀 316不锈钢球阀操作原理和结构说明:
1、球阀通道平整光滑便于管道扫线清洗,可以输送浆液及固体颗粒等介质.
2、采用PTFE(特氟隆)等材料作为密封,具有良好润滑性和弹性,与球体摩擦系小,使用寿命长.
3、启闭迅速,启闭时只需把球体转动90°,方便而迅速.
4.球阀的流体阻力小,全开时球体通道、阀体通道和连接管道的截面积相等,并且成直线想通,介质流过球阀,相当于流过一段直通的管子,在各类阀门中球阀的流体阻力zui小.
5、经配置有手动、蜗轮驱动、气动、电动(防爆)可以实现远程自动控制,能满足用户的各种工况使用要求.
304不锈钢球阀 316不锈钢球阀产品特征
公称压力: 1.6~6.4Mpa
适用温度范围:≤ 150℃
适用介质:硝酸类、醋酸类、水、油、气类及某些腐蚀性液体。
304不锈钢球阀 316不锈钢球阀主要零件材质
零件名称 | ZG0cr18Ni9 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1C0r17Ni14M02 | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
阀体 /阀盖 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9M02 | 00Cr18Ni10M02 | WCB |
球体 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9M02 | 00Cr18Ni10M02 | 1Cr13 |
闷杆 | 0Cr1SNi9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9M02 | 00Cr18Ni10M02 | 1Cr13 |
阀座 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0r17Ni14M02 | 00Cr18Ni10M02 | 1Cr13 |
填料 /垫片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
螺栓 | 不锈钢 | 35GrM0A | |||
螺母 | 不锈钢 | 45 | |||
手柄 | 铸钢 |
304不锈钢球阀 316不锈钢球阀主要连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸 (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D0 | b-f | z-φd | W | ||
Q41F 1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 142 | 414 | 115 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 142 | 414 | 130 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 142 | 414 | 150 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 162 | 418 | 190 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 163 | 418 | 230 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 163 | 418 | 240 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 183 | 418 | 280 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 203 | 818 | 310 | ||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 203 | 818 | 330 | ||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 223 | 818 | 600 | ||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 243 | 823 | 800 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 263 | 1223 | 1000 | ||
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 303 | 12.25 | 1200 |
型 号 | 公称通径 | 尺 寸 (mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | W | |||
Q41F2.5Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 115 | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 130 | |||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 150 | |||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 190 | |||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 230 | |||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 240 | |||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 280 | |||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 310 | |||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 330 | |||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 600 | |||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 800 | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 1000 | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 1200 | |||
Q41F4.0Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 115 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 130 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 150 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-18 | 190 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 230 | ||
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 240 | ||
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 280 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 310 | ||
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 330 | ||
125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 600 | ||
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 800 | ||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 1200 | ||
Q41F6.4Mpa | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-3 | 4-14 | 115 | |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-3 | 4-18 | 130 | ||
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-3 | 4-18 | 150 | ||
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-3 | 4-23 | 190 | ||
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 230 | ||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 240 | ||
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 280 | ||
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 310 | ||
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 330 | ||
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 600 |
网站二维码