致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:H76W-10P H76W-16P H76W-25P H76W-40P H76W-64P水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;
结构形式 | H76型对夹双瓣旋启式止回阀 | H44型法兰单瓣旋启式止回阀 |
水锤压力 | 水,阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关阀速度快 | 很大,阀瓣行程长,需要较长的关闭时间 |
H76型的水锤压力H44型的1/2~1/5 | ||
尺寸和重量 | 结构长度很短、体积小、重量轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,并能大量节约材料、降低造价。 | 结构长度很长,体积较大,重量很重 |
H76型的结构长度只有H44型的1/4~1/10,H76型的重量只有H44型的1/4~1/10 | ||
流体阻力 | 小,流体阻力系数为2.6~0.7,随着阀门口径的增大,流体阻力系数减小 | 小、流体阻力系数为1.3~3,但在低压工况下,阀瓣不能*开启,流体阻力大。流体阻力随着阀门口径的增大而增大 |
安装 | 可水平安装或垂直安装,重量轻,不必为阀门设备支座 | 可水平安装或垂直安装,大口径阀门重量重,需设置支座 |
开启压力 | 很小,阀瓣在很小的压差下就能*打开 | 较大,阀瓣在较大的压差下才能*打开 |
可靠性 | 阀门为整体结构,简单紧凑,阀门关闭时冲击力小,水锤压力小,阀门寿命长,可靠性高 | 阀门关闭时的巨大冲击力及水锤压力容易损坏阀门 |
H76W不锈钢对夹止回阀主要尺寸及重量:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg ) | 配管法兰(供参考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 心圆直径D1 | 螺栓数量 | 螺栓直径d | 螺栓长度L1 | |||
1.0 | 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 35 | 350 | 12 | M20 | 255 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 48 | 400 | 12 | M20 | 290 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 78 | 460 | 16 | M20 | 295 | |
400 | 191 | 492 | 405 | 400 | 106 | 515 | 16 | M24 | 310 | |
450 | 203 | 542 | 455 | 450 | 135 | 565 | 20 | M24 | 325 | |
500 | 219 | 597 | 505 | 500 | 165 | 620 | 20 | M24 | 345 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 260 | 725 | 20 | M27 | 355 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | 840 | 24 | M27 | 440 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 540 | 950 | 24 | M30 | 450 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 620 | 1050 | 28 | M30 | 520 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 880 | 1160 | 28 | M33 | 590 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1380 | 1380 | 32 | M36 | 695 | |
1.6 | 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 332 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 387 | 310 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 447 | 355 | 350 | 80 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 191 | 498 | 405 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
450 | 203 | 558 | 455 | 450 | 145 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 618 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 280 | 770 | 20 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M36 | 475 | |
900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M36 | 545 | |
1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 | 1170 | 28 | M39 | 620 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1390 | 32 | M45 | 735 |
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg ) | 配管法兰(供参考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 心圆直径D1 | 螺栓数量 | 螺栓直径d | 螺栓长度L1 | |||
2.5 | 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 8 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 6 | 190 | 8 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 196 | 132 | 127 | 8 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 14 | 250 | 8 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 284 | 210 | 203 | 27 | 310 | 12 | M24 | 255 | |
250 | 146 | 341 | 266 | 254 | 42 | 370 | 12 | M27 | 285 | |
300 | 181 | 401 | 310 | 305 | 54 | 430 | 16 | M27 | 325 | |
350 | 184 | 458 | 355 | 350 | 86 | 490 | 16 | M30 | 340 | |
400 | 191 | 515 | 405 | 400 | 120 | 550 | 16 | M33 | 360 | |
450 | 203 | 565 | 455 | 450 | 150 | 600 | 20 | M33 | 375 | |
500 | 219 | 622 | 505 | 500 | 200 | 660 | 20 | M33 | 395 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 340 | 770 | 20 | M36 | 410 | |
700 | 305 | 831 | 700 | 695 | 400 | 875 | 24 | M39 | 500 | |
800 | 305 | 942 | 800 | 796 | 580 | 990 | 24 | M45 | 520 | |
900 | 368 | 1040 | 903 | 898 | 660 | 1090 | 28 | M45 | 590 | |
1000 | 432 | 1155 | 1055 | 1050 | 960 | 1210 | 28 | M52 | 675 | |
1200 | 524 | 1365 | 1205 | 1200 | 1440 | 1420 | 32 | M52 | 790 | |
4.0 | 50 | 60 | 109 | 58 | 51 | 3 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 4 | 145 | 8 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 6 | 160 | 8 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 8 | 190 | 8 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 196 | 132 | 127 | 13 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 16 | 250 | 8 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 291 | 210 | 203 | 28 | 320 | 12 | M27 | 270 | |
250 | 146 | 353 | 266 | 254 | 49 | 385 | 12 | M30 | 300 | |
300 | 181 | 418 | 310 | 305 | 76 | 450 | 16 | M30 | 345 | |
350 | 222 | 475 | 355 | 350 | 114 | 510 | 16 | M33 | 400 | |
400 | 232 | 547 | 405 | 400 | 190 | 585 | 16 | M36 | 425 | |
450 | 264 | 572 | 455 | 450 | 200 | 610 | 20 | M36 | 470 | |
500 | 292 | 626 | 505 | 500 | 260 | 670 | 20 | M39 | 505 | |
600 | 318 | 745 | 608 | 600 | 404 | 795 | 20 | M45 | 575 |
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg ) | 配管法兰(供参考) | ||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 心圆直径D1 | 螺栓数量 | 螺栓直径d | 螺栓长度L1 | |||
in | mm | |||||||||||
Class 150 | 32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 465 |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 650 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | |
40 | 1000 | 432 | 1142 | 1055 | 1055 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 11/8 | M30 | 740 | |
Class 300 | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 160 |
21/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 180 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 200 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 225 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 240 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 290 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.0 | 16 | 1 | M27 | 320 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 11/8 | M30 | 370 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 414.5 | 20 | 11/8 | M30 | 420 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 11/4 | M33 | 440 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 11/4 | M33 | 480 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 11/4 | M33 | 520 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 11/2 | M33 | 570 | |
Class 600 | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 4 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 180 |
21/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 5 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 200 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 8 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | |
4 | 100 | 79 | 191 | 108 | 102 | 11 | 216.0 | 8 | 7/8 | M24 | 240 | |
5 | 125 | 105 | 239 | 136 | 127 | 20 | 267.0 | 8 | 1 | M27 | 285 | |
6 | 150 | 136 | 264 | 162 | 152 | 26 | 292.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | |
8 | 200 | 165 | 318 | 212 | 200 | 55 | 349.0 | 12 | 11/8 | M30 | 375 | |
10 | 250 | 213 | 398 | 266 | 250 | 95 | 432.0 | 16 | 11/4 | M33 | 445 | |
12 | 300 | 229 | 455 | 312 | 305 | 140 | 489.0 | 20 | 11/4 | M33 | 465 | |
14 | 350 | 273 | 490 | 355 | 350 | 223 | 527.0 | 20 | 13/8 | M36 | 525 | |
16 | 400 | 305 | 562 | 400 | 400 | 360 | 603.0 | 20 | 11/2 | M39 | 580 | |
18 | 450 | 362 | 610 | 450 | 450 | 395 | 654.0 | 20 | 15/8 | M42 | 655 | |
20 | 500 | 368 | 680 | 500 | 500 | 518 | 724.0 | 24 | 15/8 | M42 | 680 | |
24 | 600 | 438 | 786 | 600 | 600 | 836 | 838.0 | 24 | 15/8 | M48 | 790 |
网站二维码