不锈钢直通视镜 304视镜尺寸:
Pg=2.5公斤/厘米2 | Pg=6公斤/厘米2 | |||||||||||
公称直径Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(公斤) | 图 号 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(公斤) | 图 号 | ||||
H | L | 直径 | 厚度 | H | L | 直径 | 厚度 | |||||
25 | 200 | 181 | 65 | 10 | 8 | HGS 07-103-01-1~7 | 200 | 189 | 65 | 10 | 9.3 | HGS 07-104-01-1~7 |
32 | 260 | 226 | 95 | 15 | 15 | HGS 07-103-02-1~7 | 260 | 234 | 95 | 15 | 16.7 | HGS 07-104-02-1~7 |
40 | 260 | 226 | 95 | 15 | 16 | HGS 07-103-03-1~7 | 260 | 234 | 95 | 15 | 18 | HGS 07-104-03-1~7 |
50 | 320 | 266 | 140 | 20 | 25.5 | HGS 07-103-04-1~7 | 320 | 278 | 140 | 20 | 30 | HGS 07-104-04-1~7 |
65 | 320 | 266 | 140 | 20 | 27.5 | HGS 07-103-05-1~7 | 320 | 278 | 140 | 20 | 32.6 | HGS 07-104-05-1~7 |
80 | 360 | 300 | 165 | 20 | 34 | HGS 07-103-06-1~7 | 360 | 308 | 165 | 20 | 37 | HGS 07-104-06-1~7 |
100 | 360 | 300 | 165 | 20 | 36.5 | HGS 07-103-07-1~7 | 360 | 308 | 165 | 20 | 40 | HGS 07-104-07-1~7 |
125 | 440 | 356 | 165 | 20 | 47.5 | HGS 07-103-08-1~7 | 440 | 364 | 165 | 20 | 51 | HGS 07-104-08-1~7 |
150 | 440 | 356 | 165 | 20 | 52 | HGS 07-103-09-1~7 | 440 | 364 | 165 | 20 | 53 | HGS 07-104-09-1~7 |
网站二维码