
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
 
产品型号:
更新时间:2025-03-03简要描述:Y型保温过滤器用于水、油、气管道和各种设备上*的一种保温装置,通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端,用来清楚介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单,阻力小,排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸

Y型保温过滤器 保温过滤器 夹套保温过滤器特点
Y型保温过滤器用于水、油、气管道和各种设备上*的一种保温装置,通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端,用来清楚介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单,阻力小,排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸,通气滤网40~100目/英寸,如用户有特殊要求过滤网可定制。
Y型保温过滤器 保温过滤器 夹套保温过滤器主要技术参数
|              型号              |                          连接形式              |                          公称压力MPa              |                          试验压力MPa              |                          工作压力MPa              |                          壳体材料              |                          过滤网材料              |                          适用介质              |         
|              BY41H-10              |                          法兰              |                          1.0              |                          1.1              |                          1.0              |                          灰铸铁              |                          1.1              |                          水、油和气等              |         
|              BY41H-16              |                          法兰              |                          1.6              |                          1.76              |                          1.6              |                          球墨铸铁              |                          1.76              |         |
|              BY41H-26              |                          法兰              |                          2.5              |                          2.75              |                          2.5              |                          碳钢              |                          2.75              |         
主要外形尺寸(法兰尺寸按JB78PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa的规定)
|              口径DN(mm)              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |                          400              |                          450              |         |
|              BY41H              |                          L              |                          200              |                          220              |                          260              |                          280              |                          320              |                          350              |                          380              |                          495              |                          595              |                          640              |                          700              |                          800              |                          850              |         
|              H              |                          100              |                          130              |                          165              |                          195              |                          230              |                          300              |                          335              |                          420              |                          500              |                          580              |                          640              |                          700              |                          790              |         |
法兰尺寸(JB78)
|              口径DN              |                          外径DN              |                          螺栓孔中心圆直径              |                          连接凸出部分直径D2              |                          连接凸出部分高度f              |                          法兰厚度b              |                          螺栓孔径和数量Z-∮d              |         
|              PN=0.1MPa PN=0.25MPa PN=0.6MPa              |         ||||||
|              32              |                          120              |                          90              |                          70              |                          2              |                          16              |                          4-14              |         
|              40              |                          130              |                          100              |                          80              |                          3              |                          16              |                          4-14              |         
|              50              |                          140              |                          110              |                          90              |                          3              |                          16              |                          4-14              |         
|              65              |                          160              |                          130              |                          110              |                          3              |                          16              |                          4-14              |         
|              80              |                          185              |                          150              |                          125              |                          3              |                          18              |                          4-18              |         
|              100              |                          205              |                          170              |                          145              |                          3              |                          18              |                          4-18              |         
|              125              |                          235              |                          200              |                          175              |                          3              |                          20              |                          8-18              |         
|              150              |                          260              |                          225              |                          200              |                          3              |                          20              |                          8-18              |         
|              200              |                          315              |                          280              |                          255              |                          3              |                          22              |                          8-18              |         
|              225              |                          340              |                          305              |                          280              |                          3              |                          22              |                          8-18              |         
|              250              |                          370              |                          335              |                          310              |                          3              |                          24              |                          12-18              |         
|              300              |                          435              |                          395              |                          362              |                          4              |                          24              |                          12-23              |         
|              350              |                          485              |                          445              |                          412              |                          4              |                          26              |                          12-23              |         
|              400              |                          535              |                          495              |                          462              |                          4              |                          28              |                          16-23              |         
|              450              |                          590              |                          550              |                          518              |                          4              |                          28              |                          16-23              |         
|              500              |                          640              |                          600              |                          567              |                          4              |                          30              |                          16-23              |         
|              600              |                          755              |                          705              |                          670              |                          5              |                          30              |                          20-25              |         
|              700              |                          860              |                          810              |                          775              |                          5              |                          30              |                          24-25              |         
|              800              |                          975              |                          920              |                          880              |                          5              |                          30              |                          24-30              |         
|              900              |                          1075              |                          1020              |                          980              |                          5              |                          30              |                          24-30              |         
|              1000              |                          1175              |                          1120              |                          1080              |                          5              |                          30              |                          28-30              |         
|              1200              |                          1375              |                          1320              |                          1280              |                          5              |                          30              |                          32-30              |         
|              MP=0.1MPa              |         ||||||
|              25              |                          115              |                          85              |                          65              |                          2              |                          16              |                          4-14              |         
|              32              |                          135              |                          100              |                          78              |                          2              |                          18              |                          4-18              |         
|              40              |                          145              |                          110              |                          85              |                          3              |                          18              |                          4-18              |         
|              50              |                          160              |                          125              |                          100              |                          3              |                          20              |                          4-18              |         
|              65              |                          180              |                          145              |                          120              |                          3              |                          20              |                          4-18              |         
|              80              |                          195              |                          160              |                          135              |                          3              |                          22              |                          4-18              |         
|              100              |                          215              |                          180              |                          155              |                          3              |                          22              |                          8-18              |         
|              125              |                          245              |                          210              |                          185              |                          3              |                          24              |                          8-18              |         
|              150              |                          280              |                          240              |                          210              |                          3              |                          24              |                          8-23              |         
|              175              |                          310              |                          270              |                          240              |                          3              |                          26              |                          8-23              |         
|              200              |                          335              |                          295              |                          265              |                          3              |                          26              |                          8-23              |         
|              225              |                          365              |                          325              |                          295              |                          3              |                          26              |                          8-23              |         
|              口径DN              |                          外径DN              |                          螺栓孔中心圆直径              |                          连接凸出部分直径D2              |                          连接凸出部分高度f              |                          法兰厚度b              |                          螺栓孔径和数量Z-∮d              |         
|              PN=1.0MPa              |         ||||||
|              250              |                          390              |                          350              |                          320              |                          3              |                          28              |                          12-23              |         
|              300              |                          440              |                          400              |                          368              |                          4              |                          28              |                          12-23              |         
|              350              |                          500              |                          460              |                          428              |                          4              |                          30              |                          16-23              |         
|              400              |                          565              |                          515              |                          482              |                          4              |                          32              |                          16-25              |         
|              450              |                          615              |                          565              |                          532              |                          4              |                          32              |                          20-25              |         
|              500              |                          670              |                          620              |                          585              |                          4              |                          34              |                          20-25              |         
|              600              |                          780              |                          725              |                          685              |                          5              |                          36              |                          20-30              |         
|              700              |                          895              |                          840              |                          800              |                          5              |                          40              |                          24-30              |         
|              800              |                          1010              |                          950              |                          905              |                          5              |                          44              |                          24-34              |         
|              900              |                          1110              |                          1050              |                          1005              |                          5              |                          46              |                          28-34              |         
|              1000              |                          1220              |                          1160              |                          1115              |                          5              |                          50              |                          28-34              |         
|              1200              |                          1450              |                          1380              |                          1325              |                          5              |                          56              |                          32-41              |         
|              1400              |                          1675              |                          1590              |                          1525              |                          5              |                          62              |                          36-48              |         
|              PN=1.6MPa              |         ||||||
|              15              |                          95              |                          65              |                          45              |                          2              |                          14              |                          4-14              |         
|              20              |                          105              |                          75              |                          55              |                          2              |                          16              |                          4-14              |         
|              25              |                          115              |                          85              |                          65              |                          2              |                          16              |                          4-14              |         
|              32              |                          135              |                          100              |                          78              |                          2              |                          18              |                          4-18              |         
|              40              |                          145              |                          110              |                          85              |                          3              |                          18              |                          4-18              |         
|              50              |                          160              |                          125              |                          100              |                          3              |                          20              |                          4-18              |         
|              65              |                          180              |                          145              |                          120              |                          3              |                          20              |                          4-18              |         
|              80              |                          195              |                          160              |                          135              |                          3              |                          22              |                          8-18              |         
|              100              |                          215              |                          180              |                          155              |                          3              |                          24              |                          8-18              |         
|              125              |                          245              |                          210              |                          175              |                          3              |                          26              |                          8-18              |         
|              150              |                          280              |                          240              |                          210              |                          3              |                          28              |                          8-23              |         
|              175              |                          310              |                          270              |                          240              |                          3              |                          28              |                          8-23              |         
|              200              |                          335              |                          295              |                          265              |                          3              |                          30              |                          12-23              |         
|              225              |                          365              |                          325              |                          295              |                          3              |                          30              |                          12-23              |         
|              250              |                          405              |                          355              |                          320              |                          3              |                          32              |                          12-25              |         
|              300              |                          460              |                          410              |                          375              |                          4              |                          34              |                          12-25              |         
|              350              |                          520              |                          470              |                          43              |                          4              |                          8              |                          16-25              |         
|              400              |                          580              |                          525              |                          485              |                          4              |                          40              |                          16-30              |         
|              450              |                          640              |                          585              |                          545              |                          4              |                          44              |                          20-30              |         
|              500              |                          705              |                          650              |                          608              |                          4              |                          46              |                          20-34              |         
|              600              |                          840              |                          770              |                          718              |                          5              |                          54              |                          20-41              |         

        网站二维码